(As of Sunday, Jun 28 2026)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Minnesota 34 18 12 2 38 102 86 .558 9 5 2 10 10 2 3 1 2 6-2-2 W2
Vancouver 32 18 15 0 36 131 119 .562 7 9 0 10 7 0 2 1 0 5-5-0 L2
Detroit 33 16 13 4 36 103 97 .545 8 8 1 8 5 2 2 1 4 5-4-1 L1
Winnipeg 33 15 15 3 33 100 91 .500 10 5 2 6 9 3 1 1 3 2-6-2 W1
Denver 33 15 16 2 32 112 110 .484 7 10 0 10 10 1 0 1 2 5-5-0 W2
LosAngeles 34 12 19 3 27 121 132 .397 6 10 1 9 8 2 0 4 3 5-4-1 W2
Chicago 33 12 19 2 26 113 119 .393 5 12 0 7 8 2 2 1 2 2-6-2 W1
Edmonton 34 10 19 5 25 106 136 .367 4 8 5 9 12 2 2 1 5 2-6-2 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Montreal 34 19 11 4 42 125 119 .617 11 4 2 9 7 2 1 0 4 5-5-0 W1
Miami 33 16 14 3 35 122 108 .530 7 10 0 8 11 2 1 2 3 6-3-1 L1
Boston 33 19 13 2 40 112 121 .606 12 3 2 9 6 1 4 0 2 5-5-0 L1
Ottawa 33 17 16 0 34 106 98 .515 6 10 0 12 7 0 1 1 0 6-4-0 L2
Buffalo 33 16 15 2 34 105 95 .515 7 7 2 11 7 1 0 0 2 8-2-0 W4
Toronto 33 16 16 1 33 92 102 .500 8 8 0 8 12 0 0 4 1 4-6-0 W1
Philly 33 15 17 1 31 110 113 .469 7 8 1 9 11 0 0 0 1 5-4-1 W2
NewYork 34 14 18 2 30 94 108 .441 6 11 0 7 12 2 0 1 2 4-6-0 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Vancouver 32 18 15 0 36 131 119 .562 7 9 0 10 7 0 2 1 0 5-5-0 L2
Denver 33 15 16 2 32 112 110 .484 7 10 0 10 10 1 0 1 2 5-5-0 W2
LosAngeles 34 12 19 3 27 121 132 .397 6 10 1 9 8 2 0 4 3 5-4-1 W2
Edmonton 34 10 19 5 25 106 136 .367 4 8 5 9 12 2 2 1 5 2-6-2 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Minnesota 34 18 12 2 38 102 86 .558 9 5 2 10 10 2 3 1 2 6-2-2 W2
Detroit 33 16 13 4 36 103 97 .545 8 8 1 8 5 2 2 1 4 5-4-1 L1
Winnipeg 33 15 15 3 33 100 91 .500 10 5 2 6 9 3 1 1 3 2-6-2 W1
Chicago 33 12 19 2 26 113 119 .393 5 12 0 7 8 2 2 1 2 2-6-2 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Montreal 34 19 11 4 42 125 119 .617 11 4 2 9 7 2 1 0 4 5-5-0 W1
Boston 33 19 13 2 40 112 121 .606 12 3 2 9 6 1 4 0 2 5-5-0 L1
Ottawa 33 17 16 0 34 106 98 .515 6 10 0 12 7 0 1 1 0 6-4-0 L2
Toronto 33 16 16 1 33 92 102 .500 8 8 0 8 12 0 0 4 1 4-6-0 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Miami 33 16 14 3 35 122 108 .530 7 10 0 8 11 2 1 2 3 6-3-1 L1
Buffalo 33 16 15 2 34 105 95 .515 7 7 2 11 7 1 0 0 2 8-2-0 W4
Philly 33 15 17 1 31 110 113 .469 7 8 1 9 11 0 0 0 1 5-4-1 W2
NewYork 34 14 18 2 30 94 108 .441 6 11 0 7 12 2 0 1 2 4-6-0 L2