| | TEAM | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | L10 | STK |
|---|
| 1 | | LosAngeles | 48 | 32 | 15 | 1 | 65 | 201 | 156 | +45 | .677 | 8-2-0 | W7 |
| 2 | | Toronto | 48 | 29 | 15 | 4 | 62 | 167 | 155 | +12 | .645 | 5-4-1 | L1 |
| 3 | | Detroit | 49 | 28 | 19 | 2 | 58 | 176 | 163 | +13 | .591 | 6-4-0 | W1 |
| 4 | | Minnesota | 48 | 24 | 21 | 3 | 51 | 178 | 160 | +18 | .531 | 5-5-0 | W1 |
| 5 | | Winnipeg | 48 | 22 | 20 | 6 | 50 | 173 | 168 | +5 | .520 | 5-2-3 | L1 |
| 6 | | NewYork | 48 | 22 | 23 | 4 | 48 | 158 | 168 | -10 | .500 | 5-4-1 | L1 |
| 7 | | Montreal | 49 | 23 | 23 | 2 | 48 | 155 | 146 | +9 | .489 | 3-6-1 | W1 |
| 8 | | Ottawa | 48 | 23 | 24 | 1 | 47 | 140 | 164 | -24 | .489 | 6-4-0 | W1 |
| 9 | | Chicago | 48 | 21 | 22 | 5 | 47 | 160 | 167 | -7 | .489 | 5-4-1 | L1 |
| 10 | | Denver | 48 | 20 | 21 | 7 | 47 | 172 | 172 | 0 | .489 | 2-5-3 | L3 |
| 11 | | Vancouver | 48 | 22 | 25 | 1 | 45 | 157 | 176 | -19 | .468 | 4-6-0 | W1 |
| 12 | | Buffalo | 48 | 21 | 24 | 3 | 45 | 142 | 144 | -2 | .468 | 4-6-0 | W1 |
| 13 | | Miami | 48 | 20 | 24 | 4 | 44 | 163 | 152 | +11 | .458 | 4-5-1 | L1 |
| 14 | | Philly | 48 | 19 | 28 | 1 | 39 | 170 | 181 | -11 | .406 | 5-5-0 | W1 |
| 15 | | Boston | 48 | 18 | 27 | 3 | 39 | 159 | 174 | -15 | .406 | 4-6-0 | W1 |
| 16 | | Edmonton | 48 | 15 | 28 | 5 | 35 | 138 | 163 | -25 | .364 | 2-7-1 | L2 |
Last Updated Saturday, Sep 26 2026