Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | NewYork | @ | Montreal | 4-1 | | L | 0-1-0 | 1-4 |
| 2 | Montreal | @ | Vancouver | 1-3 | | L | 0-2-0 | 2-7 |
| 3 | NewYork | @ | Montreal | 1-2 | | W | 1-2-0 | 4-8 |
| 5 | Montreal | @ | Toronto | 3-6 | | L | 1-3-0 | 7-14 |
| 6 | Montreal | @ | Detroit | 2-7 | | L | 1-4-0 | 9-21 |
| 7 | LosAngeles | @ | Montreal | 5-2 | | L | 1-5-0 | 11-26 |
| 8 | Montreal | @ | Miami | 3-2 | | W | 2-5-0 | 14-28 |
| 9 | Detroit | @ | Montreal | 2-7 | | W | 3-5-0 | 21-30 |
| 10 | Montreal | @ | LosAngeles | 4-3 | OT | W | 4-5-0 | 25-33 |
| 11 | Denver | @ | Montreal | 5-8 | | W | 5-5-0 | 33-38 |
| 12 | LosAngeles | @ | Montreal | 5-3 | | L | 5-6-0 | 36-43 |
| 14 | Montreal | @ | Miami | 2-1 | | W | 6-6-0 | 38-44 |
| 15 | NewYork | @ | Montreal | 0-1 | | W | 7-6-0 | 39-44 |
| 16 | Montreal | @ | NewYork | 4-2 | | W | 8-6-0 | 43-46 |
| 17 | Philly | @ | Montreal | 6-1 | | L | 8-7-0 | 44-52 |
| 18 | Montreal | @ | Buffalo | 1-4 | | L | 8-8-0 | 45-56 |
| 19 | Philly | @ | Montreal | 2-2 | OT | T | 8-8-1 | 47-58 |
| 20 | Montreal | @ | Edmonton | 2-1 | | W | 9-8-1 | 49-59 |
| 21 | Montreal | @ | LosAngeles | 1-2 | | L | 9-9-1 | 50-61 |
| 22 | Philly | @ | Montreal | 1-5 | | W | 10-9-1 | 55-62 |
| 24 | Montreal | @ | Miami | 6-2 | | W | 11-9-1 | 61-64 |
| 25 | Detroit | @ | Montreal | 4-3 | | L | 11-10-1 | 64-68 |
| 26 | Ottawa | @ | Montreal | 1-6 | | W | 12-10-1 | 70-69 |
| 27 | Montreal | @ | Chicago | 7-2 | | W | 13-10-1 | 77-71 |
| 28 | Montreal | @ | Detroit | 2-4 | | L | 13-11-1 | 79-75 |
| 29 | Toronto | @ | Montreal | 4-3 | | L | 13-12-1 | 82-79 |
| 30 | Montreal | @ | Boston | 5-1 | | W | 14-12-1 | 87-80 |
| 31 | Ottawa | @ | Montreal | 3-2 | OT | L | 14-13-1 | 89-83 |
| 33 | Montreal | @ | Chicago | 3-5 | | L | 14-14-1 | 92-88 |
| 34 | Denver | @ | Montreal | 5-3 | | L | 14-15-1 | 95-93 |
| 35 | Montreal | @ | Boston | 8-3 | | W | 15-15-1 | 103-96 |
| 36 | Vancouver | @ | Montreal | 4-5 | | W | 16-15-1 | 108-100 |
| 37 | Montreal | @ | Boston | 6-4 | | W | 17-15-1 | 114-104 |
| 38 | Vancouver | @ | Montreal | 3-1 | | L | 17-16-1 | 115-107 |
| 40 | Montreal | @ | Boston | 3-1 | | W | 18-16-1 | 118-108 |
| 41 | Minnesota | @ | Montreal | 4-3 | | L | 18-17-1 | 121-112 |
| 42 | Toronto | @ | Montreal | 2-4 | | W | 19-17-1 | 125-114 |
| 44 | Montreal | @ | Vancouver | 3-1 | | W | 20-17-1 | 128-115 |
| 45 | Montreal | @ | Edmonton | 3-4 | | L | 20-18-1 | 131-119 |
| 46 | Boston | @ | Montreal | 0-1 | | W | 21-18-1 | 132-119 |
| 47 | Ottawa | @ | Montreal | 1-3 | | W | 22-18-1 | 135-120 |
| 48 | Montreal | @ | Toronto | 2-4 | | L | 22-19-1 | 137-124 |
| 49 | Ottawa | @ | Montreal | 4-3 | OT | L | 22-20-1 | 140-128 |
| 51 | Montreal | @ | Winnipeg | 3-3 | OT | T | 22-20-2 | 143-131 |
| 52 | Toronto | @ | Montreal | |
| 53 | Montreal | @ | Ottawa | |
| 54 | Toronto | @ | Montreal | |
| 55 | Montreal | @ | Winnipeg | |
| 56 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 57 | Montreal | @ | Ottawa | |
| 58 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 59 | Montreal | @ | Ottawa | |
| 60 | Montreal | @ | NewYork | |
| 61 | Winnipeg | @ | Montreal | |
| 62 | Montreal | @ | Minnesota | |
| 63 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 64 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 65 | Winnipeg | @ | Montreal | |
| 67 | Miami | @ | Montreal | |
| Trade deadline |
| 68 | Montreal | @ | Ottawa | |
| 69 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 70 | Montreal | @ | Philly | |
| 71 | Minnesota | @ | Montreal | |
| 72 | Boston | @ | Montreal | |
| 74 | Miami | @ | Montreal | |
| 75 | Montreal | @ | Toronto | |
| 76 | Montreal | @ | Minnesota | |
| 77 | Boston | @ | Montreal | |
| 78 | Edmonton | @ | Montreal | |
| 79 | Montreal | @ | Toronto | |
| 80 | Chicago | @ | Montreal | |
| 82 | Montreal | @ | Philly | |
| 83 | Montreal | @ | Philly | |
| 84 | Edmonton | @ | Montreal | |
| 86 | Boston | @ | Montreal | |
| 87 | Montreal | @ | Denver | |
| 88 | Montreal | @ | NewYork | |
| 89 | Chicago | @ | Montreal | |
| 90 | Miami | @ | Montreal | |
| 92 | Montreal | @ | Denver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23-9 |
| Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1-4 |
| Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10-7 |
| Denver | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11-10 |
| Detroit | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14-17 |
| Edmonton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-5 |
| LosAngeles | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10-15 |
| Miami | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-5 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-4 |
| NewYork | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 |
| Ottawa | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14-9 |
| Philly | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-9 |
| Toronto | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12-16 |
| Vancouver | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-11 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-3 |