Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Detroit | @ | Chicago | 2-3 | OT | L | 0-1-0 | 2-3 |
| 2 | Minnesota | @ | Detroit | 4-0 | | L | 0-2-0 | 2-7 |
| 3 | Detroit | @ | Chicago | 4-3 | | W | 1-2-0 | 6-10 |
| 4 | Vancouver | @ | Detroit | 3-2 | | L | 1-3-0 | 8-13 |
| 5 | Detroit | @ | Edmonton | 2-1 | | W | 2-3-0 | 10-14 |
| 6 | Montreal | @ | Detroit | 4-6 | | W | 3-3-0 | 16-18 |
| 8 | LosAngeles | @ | Detroit | 2-6 | | W | 4-3-0 | 22-20 |
| 9 | Detroit | @ | Montreal | 2-4 | | L | 4-4-0 | 24-24 |
| 10 | Detroit | @ | Boston | 0-2 | | L | 4-5-0 | 24-26 |
| 11 | Winnipeg | @ | Detroit | 5-3 | | L | 4-6-0 | 27-31 |
| 12 | Detroit | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 4-6-1 | 30-34 |
| 13 | Toronto | @ | Detroit | 2-4 | | W | 5-6-1 | 34-36 |
| 14 | Detroit | @ | Boston | 5-6 | | L | 5-7-1 | 39-42 |
| 15 | Miami | @ | Detroit | 1-7 | | W | 6-7-1 | 46-43 |
| 17 | Miami | @ | Detroit | |
| 18 | Detroit | @ | Seattle | |
| 19 | Miami | @ | Detroit | |
| 21 | Detroit | @ | Toronto | |
| 22 | Detroit | @ | Denver | |
| 23 | Edmonton | @ | Detroit | |
| 24 | Detroit | @ | Edmonton | |
| 25 | Minnesota | @ | Detroit | |
| 26 | NewYork | @ | Detroit | |
| 28 | Detroit | @ | Toronto | |
| 29 | Toronto | @ | Detroit | |
| 30 | Detroit | @ | Philly | |
| 31 | Montreal | @ | Detroit | |
| 32 | Detroit | @ | Philly | |
| 33 | LosAngeles | @ | Detroit | |
| 34 | Detroit | @ | Toronto | |
| 35 | NewYork | @ | Detroit | |
| 37 | Detroit | @ | Philly | |
| 38 | Seattle | @ | Detroit | |
| 39 | Detroit | @ | Seattle | |
| 40 | Detroit | @ | Minnesota | |
| 41 | Denver | @ | Detroit | |
| 42 | Montreal | @ | Detroit | |
| 43 | Toronto | @ | Detroit | |
| 44 | Detroit | @ | NewYork | |
| 46 | Detroit | @ | Toronto | |
| 47 | Philly | @ | Detroit | |
| 48 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 49 | Montreal | @ | Detroit | |
| 50 | Detroit | @ | Winnipeg | |
| 51 | Seattle | @ | Detroit | |
| 52 | Boston | @ | Detroit | |
| 53 | Detroit | @ | Denver | |
| 55 | Detroit | @ | Buffalo | |
| 56 | Toronto | @ | Detroit | |
| 57 | Detroit | @ | Buffalo | |
| 58 | Philly | @ | Detroit | |
| 59 | Detroit | @ | Buffalo | |
| 60 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 62 | Detroit | @ | Buffalo | |
| 63 | NewYork | @ | Detroit | |
| 64 | Detroit | @ | NewYork | |
| 65 | Philly | @ | Detroit | |
| Trade deadline |
| 67 | Detroit | @ | Winnipeg | |
| 68 | Buffalo | @ | Detroit | |
| 69 | Detroit | @ | Minnesota | |
| 70 | Buffalo | @ | Detroit | |
| 71 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 72 | Denver | @ | Detroit | |
| 73 | Boston | @ | Detroit | |
| 74 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| 75 | Detroit | @ | NewYork | |
| 76 | Chicago | @ | Detroit | |
| 77 | Buffalo | @ | Detroit | |
| 79 | Detroit | @ | Miami | |
| 80 | Chicago | @ | Detroit | |
| 81 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| 83 | Detroit | @ | Miami | |
| 84 | Edmonton | @ | Detroit | |
| 85 | Detroit | @ | Miami | |
| 86 | Boston | @ | Detroit | |
| 87 | Detroit | @ | Montreal | |
| 88 | Winnipeg | @ | Detroit | |
| 89 | Detroit | @ | Montreal | |
| 90 | Buffalo | @ | Detroit | |
| 91 | Detroit | @ | Montreal | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8-11 |
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-6 |
| Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Edmonton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-1 |
| LosAngeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-2 |
| Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7-1 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-4 |
| Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8-8 |
| NewYork | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Philly | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Toronto | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4-2 |
| Vancouver | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-3 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-5 |