Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Detroit | @ | Chicago | 4-3 | | L | 0-1-0 | 3-4 |
| 2 | Chicago | @ | NewYork | 3-2 | | W | 1-1-0 | 6-6 |
| 3 | Detroit | @ | Chicago | 7-5 | | L | 1-2-0 | 11-13 |
| 4 | LosAngeles | @ | Chicago | 4-0 | | L | 1-3-0 | 11-17 |
| 5 | Chicago | @ | Boston | 2-3 | | L | 1-4-0 | 13-20 |
| 6 | Chicago | @ | Boston | 3-2 | | W | 2-4-0 | 16-22 |
| 7 | Boston | @ | Chicago | 3-6 | | W | 3-4-0 | 22-25 |
| 9 | Chicago | @ | LosAngeles | 4-6 | | L | 3-5-0 | 26-31 |
| 10 | Chicago | @ | Edmonton | 1-2 | | L | 3-6-0 | 27-33 |
| 11 | Buffalo | @ | Chicago | 4-3 | | L | 3-7-0 | 30-37 |
| 12 | Chicago | @ | Edmonton | 5-3 | | W | 4-7-0 | 35-40 |
| 13 | Ottawa | @ | Chicago | 2-1 | | L | 4-8-0 | 36-42 |
| 14 | Detroit | @ | Chicago | 2-5 | | W | 5-8-0 | 41-44 |
| 16 | Chicago | @ | Miami | 0-3 | | L | 5-9-0 | 41-47 |
| 17 | Chicago | @ | Edmonton | 4-6 | | L | 5-10-0 | 45-53 |
| 18 | Denver | @ | Chicago | 3-4 | | W | 6-10-0 | 49-56 |
| 19 | LosAngeles | @ | Chicago | 4-4 | OT | T | 6-10-1 | 53-60 |
| 21 | Chicago | @ | Toronto | 4-5 | | L | 6-11-1 | 57-65 |
| 22 | Chicago | @ | Denver | 0-5 | | L | 6-12-1 | 57-70 |
| 23 | Detroit | @ | Chicago | 3-2 | | L | 6-13-1 | 59-73 |
| 24 | Chicago | @ | Toronto | 1-4 | | L | 6-14-1 | 60-77 |
| 25 | Boston | @ | Chicago | 2-4 | | W | 7-14-1 | 64-79 |
| 26 | LosAngeles | @ | Chicago | 6-7 | | W | 8-14-1 | 71-85 |
| 27 | Montreal | @ | Chicago | 7-2 | | L | 8-15-1 | 73-92 |
| 28 | Chicago | @ | Minnesota | 6-3 | | W | 9-15-1 | 79-95 |
| 30 | Chicago | @ | NewYork | 8-7 | OT | W | 10-15-1 | 87-102 |
| 31 | Chicago | @ | Buffalo | 5-3 | | W | 11-15-1 | 92-105 |
| 32 | Edmonton | @ | Chicago | 4-4 | OT | T | 11-15-2 | 96-109 |
| 33 | Montreal | @ | Chicago | 3-5 | | W | 12-15-2 | 101-112 |
| 34 | Chicago | @ | Winnipeg | 6-6 | OT | T | 12-15-3 | 107-118 |
| 35 | Chicago | @ | Minnesota | 5-7 | | L | 12-16-3 | 112-125 |
| 36 | Toronto | @ | Chicago | 2-2 | OT | T | 12-16-4 | 114-127 |
| 37 | NewYork | @ | Chicago | 1-4 | | W | 13-16-4 | 118-128 |
| 39 | Chicago | @ | Ottawa | 3-0 | | W | 14-16-4 | 121-128 |
| 40 | Chicago | @ | Minnesota | 3-4 | | L | 14-17-4 | 124-132 |
| 41 | Winnipeg | @ | Chicago | 1-4 | | W | 15-17-4 | 128-133 |
| 42 | Chicago | @ | Minnesota | 2-6 | | L | 15-18-4 | 130-139 |
| 43 | Vancouver | @ | Chicago | 4-5 | OT | W | 16-18-4 | 135-143 |
| 44 | Miami | @ | Chicago | 1-5 | | W | 17-18-4 | 140-144 |
| 45 | Chicago | @ | Winnipeg | 2-2 | OT | T | 17-18-5 | 142-146 |
| 46 | Chicago | @ | Buffalo | 2-3 | | L | 17-19-5 | 144-149 |
| 47 | Miami | @ | Chicago | 1-2 | | W | 18-19-5 | 146-150 |
| 48 | Buffalo | @ | Chicago | 1-2 | | W | 19-19-5 | 148-151 |
| 50 | Chicago | @ | Ottawa | 3-5 | | L | 19-20-5 | 151-156 |
| 51 | Chicago | @ | Denver | 5-3 | | W | 20-20-5 | 156-159 |
| 52 | Ottawa | @ | Chicago | |
| 53 | Philly | @ | Chicago | |
| 55 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 56 | Philly | @ | Chicago | |
| 57 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 58 | NewYork | @ | Chicago | |
| 59 | Chicago | @ | Denver | |
| 60 | Toronto | @ | Chicago | |
| 61 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 62 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 63 | Chicago | @ | Philly | |
| 64 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 66 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 67 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| Trade deadline |
| 68 | Chicago | @ | Philly | |
| 69 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 70 | Minnesota | @ | Chicago | |
| 72 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 73 | Denver | @ | Chicago | |
| 74 | Chicago | @ | Detroit | |
| 76 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 77 | Chicago | @ | Detroit | |
| 78 | Minnesota | @ | Chicago | |
| 79 | Chicago | @ | Detroit | |
| 80 | Chicago | @ | Montreal | |
| 81 | Minnesota | @ | Chicago | |
| 83 | Chicago | @ | Detroit | |
| 84 | Denver | @ | Chicago | |
| 85 | Minnesota | @ | Chicago | |
| 86 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 87 | Chicago | @ | Miami | |
| 88 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 89 | Chicago | @ | Montreal | |
| 90 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 91 | Chicago | @ | LosAngeles | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-10 |
| Buffalo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-11 |
| Denver | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9-11 |
| Detroit | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15-16 |
| Edmonton | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14-15 |
| LosAngeles | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15-20 |
| Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 |
| Minnesota | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16-20 |
| Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7-10 |
| NewYork | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15-10 |
| Ottawa | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7-7 |
| Philly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Toronto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7-11 |
| Vancouver | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5-4 |
| Winnipeg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12-9 |