Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Detroit | @ | Chicago | 2-3 | OT | W | 1-0-0 | 3-2 |
| 2 | Chicago | @ | NewYork | 1-2 | | L | 1-1-0 | 4-4 |
| 3 | Detroit | @ | Chicago | 4-3 | | L | 1-2-0 | 7-8 |
| 4 | LosAngeles | @ | Chicago | 0-3 | | W | 2-2-0 | 10-8 |
| 5 | Chicago | @ | Boston | 4-5 | | L | 2-3-0 | 14-13 |
| 6 | Chicago | @ | Boston | 3-4 | | L | 2-4-0 | 17-17 |
| 7 | Boston | @ | Chicago | 6-1 | | L | 2-5-0 | 18-23 |
| 9 | Chicago | @ | LosAngeles | 5-2 | | W | 3-5-0 | 23-25 |
| 10 | Chicago | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 4-5-0 | 26-27 |
| 11 | Buffalo | @ | Chicago | 2-1 | | L | 4-6-0 | 27-29 |
| 12 | Chicago | @ | Edmonton | 6-1 | | W | 5-6-0 | 33-30 |
| 13 | Seattle | @ | Chicago | 2-5 | | W | 6-6-0 | 38-32 |
| 14 | Edmonton | @ | Chicago | 2-4 | | W | 7-6-0 | 42-34 |
| 16 | Chicago | @ | Miami | 6-3 | | W | 8-6-0 | 48-37 |
| 17 | Chicago | @ | Edmonton | |
| 18 | Denver | @ | Chicago | |
| 19 | Chicago | @ | Edmonton | |
| 20 | Toronto | @ | Chicago | |
| 21 | LosAngeles | @ | Chicago | |
| 23 | Chicago | @ | NewYork | |
| 24 | Miami | @ | Chicago | |
| 25 | Chicago | @ | Philly | |
| 26 | Montreal | @ | Chicago | |
| 27 | Philly | @ | Chicago | |
| 28 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 29 | Chicago | @ | Denver | |
| 30 | LosAngeles | @ | Chicago | |
| 32 | Chicago | @ | Montreal | |
| 33 | Miami | @ | Chicago | |
| 34 | Chicago | @ | Seattle | |
| 35 | Montreal | @ | Chicago | |
| 36 | Boston | @ | Chicago | |
| 37 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 38 | Chicago | @ | Buffalo | |
| 39 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 41 | Chicago | @ | Seattle | |
| 42 | NewYork | @ | Chicago | |
| 43 | Chicago | @ | Buffalo | |
| 44 | Chicago | @ | Minnesota | |
| 45 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 46 | Chicago | @ | Minnesota | |
| 47 | NewYork | @ | Chicago | |
| 49 | Chicago | @ | Denver | |
| 50 | Buffalo | @ | Chicago | |
| 51 | Philly | @ | Chicago | |
| 53 | Chicago | @ | Toronto | |
| 54 | Toronto | @ | Chicago | |
| 55 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 56 | Seattle | @ | Chicago | |
| 57 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 58 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 59 | Chicago | @ | Philly | |
| 60 | Chicago | @ | Minnesota | |
| 61 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 62 | Chicago | @ | Denver | |
| 63 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 64 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 66 | Chicago | @ | Seattle | |
| Trade deadline |
| 67 | Seattle | @ | Chicago | |
| 68 | Chicago | @ | Toronto | |
| 69 | Chicago | @ | Montreal | |
| 70 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 71 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 72 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 74 | Chicago | @ | Miami | |
| 75 | Minnesota | @ | Chicago | |
| 76 | Chicago | @ | Detroit | |
| 77 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 78 | Chicago | @ | Minnesota | |
| 79 | Denver | @ | Chicago | |
| 80 | Chicago | @ | Detroit | |
| 81 | Denver | @ | Chicago | |
| 83 | Minnesota | @ | Chicago | |
| 84 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 85 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 86 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 87 | Minnesota | @ | Chicago | |
| 89 | Minnesota | @ | Chicago | |
| 90 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 91 | Edmonton | @ | Chicago | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8-15 |
| Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-2 |
| Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Detroit | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-6 |
| Edmonton | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13-5 |
| LosAngeles | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8-2 |
| Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-3 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| NewYork | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-2 |
| Philly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Seattle | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5-2 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |