Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Winnipeg | @ | Buffalo | 2-6 | | L | 0-1-0 | 2-6 |
| 2 | Philly | @ | Winnipeg | 3-4 | | W | 1-1-0 | 6-9 |
| 4 | Winnipeg | @ | NewYork | 4-7 | | L | 1-2-0 | 10-16 |
| 5 | Winnipeg | @ | Buffalo | 4-3 | | W | 2-2-0 | 14-19 |
| 6 | Miami | @ | Winnipeg | 5-4 | | L | 2-3-0 | 18-24 |
| 7 | Vancouver | @ | Winnipeg | 0-2 | | W | 3-3-0 | 20-24 |
| 8 | Minnesota | @ | Winnipeg | 0-6 | | W | 4-3-0 | 26-24 |
| 9 | Winnipeg | @ | Minnesota | 2-3 | OT | L | 4-4-0 | 28-27 |
| 11 | Winnipeg | @ | Detroit | 5-3 | | W | 5-4-0 | 33-30 |
| 12 | Seattle | @ | Winnipeg | 4-2 | | L | 5-5-0 | 35-34 |
| 13 | Boston | @ | Winnipeg | 0-5 | | W | 6-5-0 | 40-34 |
| 14 | Winnipeg | @ | Minnesota | 3-5 | | L | 6-6-0 | 43-39 |
| 15 | Denver | @ | Winnipeg | 2-3 | | W | 7-6-0 | 46-41 |
| 16 | Winnipeg | @ | Denver | 5-2 | | W | 8-6-0 | 51-43 |
| 17 | Winnipeg | @ | Vancouver | |
| 18 | NewYork | @ | Winnipeg | |
| 20 | Winnipeg | @ | Philly | |
| 21 | Denver | @ | Winnipeg | |
| 22 | Minnesota | @ | Winnipeg | |
| 23 | Winnipeg | @ | Denver | |
| 24 | Denver | @ | Winnipeg | |
| 25 | Winnipeg | @ | Denver | |
| 27 | Winnipeg | @ | Miami | |
| 28 | Seattle | @ | Winnipeg | |
| 29 | Winnipeg | @ | Vancouver | |
| 30 | Minnesota | @ | Winnipeg | |
| 31 | Winnipeg | @ | Vancouver | |
| 32 | Seattle | @ | Winnipeg | |
| 34 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 35 | Philly | @ | Winnipeg | |
| 36 | Winnipeg | @ | NewYork | |
| 37 | Minnesota | @ | Winnipeg | |
| 38 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 39 | Winnipeg | @ | Boston | |
| 40 | Boston | @ | Winnipeg | |
| 42 | Winnipeg | @ | Minnesota | |
| 43 | Winnipeg | @ | Montreal | |
| 44 | Miami | @ | Winnipeg | |
| 45 | Winnipeg | @ | Miami | |
| 46 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 47 | Winnipeg | @ | Minnesota | |
| 48 | Buffalo | @ | Winnipeg | |
| 49 | Winnipeg | @ | Toronto | |
| 50 | Detroit | @ | Winnipeg | |
| 51 | Winnipeg | @ | LosAngeles | |
| 52 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 54 | Winnipeg | @ | Montreal | |
| 55 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 56 | Winnipeg | @ | Philly | |
| 57 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 59 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 60 | Montreal | @ | Winnipeg | |
| 61 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 62 | Montreal | @ | Winnipeg | |
| 63 | Winnipeg | @ | LosAngeles | |
| 64 | Toronto | @ | Winnipeg | |
| 66 | Winnipeg | @ | LosAngeles | |
| Trade deadline |
| 67 | Detroit | @ | Winnipeg | |
| 68 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 69 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 70 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 71 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 72 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 73 | Buffalo | @ | Winnipeg | |
| 74 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 76 | NewYork | @ | Winnipeg | |
| 77 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| 78 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 79 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 80 | Winnipeg | @ | Toronto | |
| 81 | Vancouver | @ | Winnipeg | |
| 82 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 83 | Vancouver | @ | Winnipeg | |
| 84 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 85 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 86 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 88 | Winnipeg | @ | Detroit | |
| 89 | Winnipeg | @ | Boston | |
| 90 | Chicago | @ | Winnipeg | |
| 92 | Toronto | @ | Winnipeg | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-0 |
| Buffalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-9 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Denver | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8-4 |
| Detroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-3 |
| Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| LosAngeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-5 |
| Minnesota | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11-8 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| NewYork | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-7 |
| Philly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 |
| Seattle | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2-4 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Vancouver | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2-0 |