Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Vancouver | @ | Toronto | 3-3 | OT | T | 0-0-1 | 3-3 |
| 2 | Montreal | @ | Vancouver | 4-3 | | L | 0-1-1 | 6-7 |
| 4 | Vancouver | @ | Detroit | 3-2 | | W | 1-1-1 | 9-9 |
| 5 | Philly | @ | Vancouver | 5-1 | | L | 1-2-1 | 10-14 |
| 6 | Buffalo | @ | Vancouver | 2-1 | | L | 1-3-1 | 11-16 |
| 7 | Vancouver | @ | Winnipeg | 0-2 | | L | 1-4-1 | 11-18 |
| 8 | Vancouver | @ | Seattle | 3-1 | | W | 2-4-1 | 14-19 |
| 9 | Seattle | @ | Vancouver | 1-2 | | W | 3-4-1 | 16-20 |
| 10 | Vancouver | @ | Seattle | 9-5 | | W | 4-4-1 | 25-25 |
| 11 | Edmonton | @ | Vancouver | 7-1 | | L | 4-5-1 | 26-32 |
| 13 | Vancouver | @ | Philly | 2-6 | | L | 4-6-1 | 28-38 |
| 14 | Vancouver | @ | Toronto | 1-6 | | L | 4-7-1 | 29-44 |
| 15 | LosAngeles | @ | Vancouver | 4-7 | | W | 5-7-1 | 36-48 |
| 16 | Seattle | @ | Vancouver | 3-4 | | W | 6-7-1 | 40-51 |
| 17 | Winnipeg | @ | Vancouver | |
| 19 | Vancouver | @ | Minnesota | |
| 20 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 21 | NewYork | @ | Vancouver | |
| 22 | Buffalo | @ | Vancouver | |
| 23 | Vancouver | @ | Philly | |
| 24 | Vancouver | @ | Seattle | |
| 25 | NewYork | @ | Vancouver | |
| 26 | Vancouver | @ | Seattle | |
| 27 | Boston | @ | Vancouver | |
| 28 | Vancouver | @ | Montreal | |
| 29 | Winnipeg | @ | Vancouver | |
| 31 | Winnipeg | @ | Vancouver | |
| 32 | Vancouver | @ | Buffalo | |
| 33 | Denver | @ | Vancouver | |
| 35 | Vancouver | @ | Minnesota | |
| 36 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 37 | Toronto | @ | Vancouver | |
| 38 | Denver | @ | Vancouver | |
| 39 | Vancouver | @ | Denver | |
| 40 | Vancouver | @ | NewYork | |
| 41 | Montreal | @ | Vancouver | |
| 43 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 44 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 45 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 46 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 47 | Vancouver | @ | Montreal | |
| 48 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 49 | Minnesota | @ | Vancouver | |
| 51 | Vancouver | @ | Denver | |
| 52 | Vancouver | @ | NewYork | |
| 53 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 54 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 55 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 56 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 57 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 58 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 59 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 60 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 61 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 63 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 64 | Denver | @ | Vancouver | |
| 65 | Minnesota | @ | Vancouver | |
| 66 | Vancouver | @ | Buffalo | |
| Trade deadline |
| 67 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 68 | Minnesota | @ | Vancouver | |
| 70 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 71 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 73 | Seattle | @ | Vancouver | |
| 74 | Vancouver | @ | Denver | |
| 75 | Denver | @ | Vancouver | |
| 76 | Vancouver | @ | Denver | |
| 78 | Philly | @ | Vancouver | |
| 79 | Vancouver | @ | Boston | |
| 80 | Boston | @ | Vancouver | |
| 81 | Vancouver | @ | Winnipeg | |
| 82 | Toronto | @ | Vancouver | |
| 83 | Vancouver | @ | Winnipeg | |
| 84 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 85 | Vancouver | @ | Minnesota | |
| 86 | Seattle | @ | Vancouver | |
| 87 | Vancouver | @ | Boston | |
| 88 | Vancouver | @ | Miami | |
| 90 | Miami | @ | Vancouver | |
| 91 | Vancouver | @ | Miami | |
| 92 | Miami | @ | Vancouver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-2 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Detroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-2 |
| Edmonton | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1-7 |
| LosAngeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7-4 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Montreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-4 |
| NewYork | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Philly | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-11 |
| Seattle | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18-10 |
| Toronto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-9 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-2 |