Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Vancouver | @ | Toronto | 2-1 | | W | 1-0-0 | 2-1 |
| 2 | Montreal | @ | Vancouver | 1-3 | | W | 2-0-0 | 5-2 |
| 4 | Vancouver | @ | Detroit | 3-6 | | L | 2-1-0 | 8-8 |
| 5 | Philly | @ | Vancouver | 6-1 | | L | 2-2-0 | 9-14 |
| 6 | Buffalo | @ | Vancouver | 2-1 | | L | 2-3-0 | 10-16 |
| 7 | Vancouver | @ | Toronto | 7-1 | | W | 3-3-0 | 17-17 |
| 8 | Buffalo | @ | Vancouver | 7-2 | | L | 3-4-0 | 19-24 |
| 9 | Vancouver | @ | Denver | 1-2 | | L | 3-5-0 | 20-26 |
| 10 | Vancouver | @ | Ottawa | 2-3 | | L | 3-6-0 | 22-29 |
| 11 | Edmonton | @ | Vancouver | 4-1 | | L | 3-7-0 | 23-33 |
| 13 | Vancouver | @ | Philly | 3-4 | | L | 3-8-0 | 26-37 |
| 14 | Winnipeg | @ | Vancouver | 3-4 | | W | 4-8-0 | 30-40 |
| 15 | Vancouver | @ | Ottawa | 3-2 | | W | 5-8-0 | 33-42 |
| 16 | Ottawa | @ | Vancouver | 2-3 | | W | 6-8-0 | 36-44 |
| 17 | Winnipeg | @ | Vancouver | 3-7 | | W | 7-8-0 | 43-47 |
| 19 | Vancouver | @ | Minnesota | 3-7 | | L | 7-9-0 | 46-54 |
| 20 | Vancouver | @ | LosAngeles | 3-4 | | L | 7-10-0 | 49-58 |
| 21 | NewYork | @ | Vancouver | 5-4 | | L | 7-11-0 | 53-63 |
| 22 | Winnipeg | @ | Vancouver | 2-3 | | W | 8-11-0 | 56-65 |
| 23 | Vancouver | @ | Denver | 2-5 | | L | 8-12-0 | 58-70 |
| 24 | Denver | @ | Vancouver | 4-5 | | W | 9-12-0 | 63-74 |
| 25 | Vancouver | @ | Denver | 6-1 | | W | 10-12-0 | 69-75 |
| 26 | Vancouver | @ | Philly | 6-4 | | W | 11-12-0 | 75-79 |
| 27 | Edmonton | @ | Vancouver | 4-3 | | L | 11-13-0 | 78-83 |
| 29 | Denver | @ | Vancouver | 5-6 | OT | W | 12-13-0 | 84-88 |
| 30 | Vancouver | @ | Denver | 4-3 | | W | 13-13-0 | 88-91 |
| 31 | Denver | @ | Vancouver | 7-4 | | L | 13-14-0 | 92-98 |
| 32 | Vancouver | @ | Winnipeg | 2-2 | OT | T | 13-14-1 | 94-100 |
| 34 | Vancouver | @ | Miami | 2-10 | | L | 13-15-1 | 96-110 |
| 35 | Toronto | @ | Vancouver | 5-4 | OT | L | 13-16-1 | 100-115 |
| 36 | Vancouver | @ | Montreal | 4-5 | | L | 13-17-1 | 104-120 |
| 37 | Denver | @ | Vancouver | 3-6 | | W | 14-17-1 | 110-123 |
| 38 | Vancouver | @ | Montreal | 3-1 | | W | 15-17-1 | 113-124 |
| 39 | Miami | @ | Vancouver | 1-3 | | W | 16-17-1 | 116-125 |
| 40 | Edmonton | @ | Vancouver | 1-3 | | W | 17-17-1 | 119-126 |
| 42 | Vancouver | @ | Winnipeg | 4-3 | | W | 18-17-1 | 123-129 |
| 43 | Vancouver | @ | Chicago | 4-5 | OT | L | 18-18-1 | 127-134 |
| 44 | Montreal | @ | Vancouver | 3-1 | | L | 18-19-1 | 128-137 |
| 45 | Vancouver | @ | Detroit | 5-3 | | W | 19-19-1 | 133-140 |
| 46 | NewYork | @ | Vancouver | 1-3 | | W | 20-19-1 | 136-141 |
| 47 | Minnesota | @ | Vancouver | 1-5 | | W | 21-19-1 | 141-142 |
| 48 | Vancouver | @ | Winnipeg | 4-5 | | L | 21-20-1 | 145-147 |
| 49 | Vancouver | @ | Detroit | 1-6 | | L | 21-21-1 | 146-153 |
| 50 | Detroit | @ | Vancouver | 3-2 | | L | 21-22-1 | 148-156 |
| 51 | Vancouver | @ | LosAngeles | 1-6 | | L | 21-23-1 | 149-162 |
| 52 | Boston | @ | Vancouver | |
| 54 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 55 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 56 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 57 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 59 | Vancouver | @ | NewYork | |
| 60 | Minnesota | @ | Vancouver | |
| 61 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 62 | Vancouver | @ | Buffalo | |
| 64 | Minnesota | @ | Vancouver | |
| 65 | Vancouver | @ | Minnesota | |
| 66 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 67 | Vancouver | @ | Minnesota | |
| Trade deadline |
| 68 | Vancouver | @ | Miami | |
| 69 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 70 | Vancouver | @ | NewYork | |
| 71 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 72 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 73 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 74 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 75 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 76 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 77 | Toronto | @ | Vancouver | |
| 79 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 80 | Boston | @ | Vancouver | |
| 81 | Vancouver | @ | Boston | |
| 82 | Miami | @ | Vancouver | |
| 83 | Vancouver | @ | Boston | |
| 84 | Vancouver | @ | Buffalo | |
| 85 | Philly | @ | Vancouver | |
| 87 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 88 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 89 | Ottawa | @ | Vancouver | |
| 90 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 92 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Buffalo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-9 |
| Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4-5 |
| Denver | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34-30 |
| Detroit | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11-18 |
| Edmonton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7-9 |
| LosAngeles | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4-10 |
| Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-11 |
| Minnesota | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8-8 |
| Montreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-10 |
| NewYork | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7-6 |
| Ottawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 |
| Philly | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10-14 |
| Toronto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-7 |
| Winnipeg | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24-18 |