Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Miami | @ | LosAngeles | 4-5 | | W | 1-0-0 | 5-4 |
| 2 | LosAngeles | @ | Ottawa | 4-8 | | L | 1-1-0 | 9-12 |
| 3 | Miami | @ | LosAngeles | 4-6 | | W | 2-1-0 | 15-16 |
| 4 | LosAngeles | @ | Chicago | 4-0 | | W | 3-1-0 | 19-16 |
| 5 | NewYork | @ | LosAngeles | 3-5 | | W | 4-1-0 | 24-19 |
| 7 | LosAngeles | @ | Montreal | 5-2 | | W | 5-1-0 | 29-21 |
| 8 | LosAngeles | @ | Detroit | 4-0 | | W | 6-1-0 | 33-21 |
| 9 | Chicago | @ | LosAngeles | 4-6 | | W | 7-1-0 | 39-25 |
| 10 | Montreal | @ | LosAngeles | 4-3 | OT | L | 7-2-0 | 42-29 |
| 11 | Philly | @ | LosAngeles | 3-10 | | W | 8-2-0 | 52-32 |
| 12 | LosAngeles | @ | Montreal | 5-3 | | W | 9-2-0 | 57-35 |
| 13 | LosAngeles | @ | Edmonton | 1-3 | | L | 9-3-0 | 58-38 |
| 15 | LosAngeles | @ | Boston | 2-5 | | L | 9-4-0 | 60-43 |
| 16 | Edmonton | @ | LosAngeles | 4-9 | | W | 10-4-0 | 69-47 |
| 17 | LosAngeles | @ | Boston | 3-6 | | L | 10-5-0 | 72-53 |
| 18 | Minnesota | @ | LosAngeles | 1-3 | | W | 11-5-0 | 75-54 |
| 19 | LosAngeles | @ | Chicago | 4-4 | OT | T | 11-5-1 | 79-58 |
| 20 | Vancouver | @ | LosAngeles | 3-4 | | W | 12-5-1 | 83-61 |
| 21 | Montreal | @ | LosAngeles | 1-2 | | W | 13-5-1 | 85-62 |
| 23 | LosAngeles | @ | NewYork | 8-3 | | W | 14-5-1 | 93-65 |
| 24 | LosAngeles | @ | Detroit | 0-4 | | L | 14-6-1 | 93-69 |
| 25 | Edmonton | @ | LosAngeles | 3-4 | OT | W | 15-6-1 | 97-72 |
| 26 | LosAngeles | @ | Chicago | 6-7 | | L | 15-7-1 | 103-79 |
| 27 | Winnipeg | @ | LosAngeles | 3-7 | | W | 16-7-1 | 110-82 |
| 28 | LosAngeles | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 17-7-1 | 113-84 |
| 29 | Philly | @ | LosAngeles | 7-2 | | L | 17-8-1 | 115-91 |
| 30 | Edmonton | @ | LosAngeles | 3-4 | | W | 18-8-1 | 119-94 |
| 31 | LosAngeles | @ | Minnesota | 2-5 | | L | 18-9-1 | 121-99 |
| 32 | LosAngeles | @ | Denver | 6-2 | | W | 19-9-1 | 127-101 |
| 33 | Ottawa | @ | LosAngeles | 4-3 | | L | 19-10-1 | 130-105 |
| 35 | Detroit | @ | LosAngeles | 2-1 | | L | 19-11-1 | 131-107 |
| 36 | LosAngeles | @ | Minnesota | 5-2 | | W | 20-11-1 | 136-109 |
| 37 | LosAngeles | @ | Edmonton | 5-1 | | W | 21-11-1 | 141-110 |
| 38 | Ottawa | @ | LosAngeles | 2-3 | | W | 22-11-1 | 144-112 |
| 39 | Denver | @ | LosAngeles | 4-8 | | W | 23-11-1 | 152-116 |
| 41 | LosAngeles | @ | Ottawa | 2-6 | | L | 23-12-1 | 154-122 |
| 42 | LosAngeles | @ | Edmonton | 3-6 | | L | 23-13-1 | 157-128 |
| 43 | Winnipeg | @ | LosAngeles | 2-3 | | W | 24-13-1 | 160-130 |
| 44 | Toronto | @ | LosAngeles | 4-2 | | L | 24-14-1 | 162-134 |
| 45 | LosAngeles | @ | Minnesota | 5-2 | | W | 25-14-1 | 167-136 |
| 46 | LosAngeles | @ | Detroit | 2-4 | | L | 25-15-1 | 169-140 |
| 47 | Toronto | @ | LosAngeles | 4-5 | | W | 26-15-1 | 174-144 |
| 49 | Buffalo | @ | LosAngeles | 4-5 | | W | 27-15-1 | 179-148 |
| 50 | LosAngeles | @ | Buffalo | 4-3 | | W | 28-15-1 | 183-151 |
| 51 | Vancouver | @ | LosAngeles | 1-6 | | W | 29-15-1 | 189-152 |
| 53 | LosAngeles | @ | Toronto | |
| 54 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 55 | LosAngeles | @ | Toronto | |
| 56 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 57 | LosAngeles | @ | Buffalo | |
| 58 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| 60 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 61 | Buffalo | @ | LosAngeles | |
| 62 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 63 | NewYork | @ | LosAngeles | |
| 64 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 65 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 66 | Minnesota | @ | LosAngeles | |
| 67 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| Trade deadline |
| 69 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 70 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 71 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 72 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 73 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 74 | Winnipeg | @ | LosAngeles | |
| 75 | LosAngeles | @ | Philly | |
| 76 | LosAngeles | @ | Miami | |
| 77 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 78 | Boston | @ | LosAngeles | |
| 79 | LosAngeles | @ | Philly | |
| 80 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 82 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 83 | LosAngeles | @ | NewYork | |
| 84 | Minnesota | @ | LosAngeles | |
| 85 | LosAngeles | @ | Miami | |
| 86 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 87 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 88 | Boston | @ | LosAngeles | |
| 91 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 92 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-11 |
| Buffalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-7 |
| Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20-15 |
| Denver | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14-6 |
| Detroit | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7-10 |
| Edmonton | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29-22 |
| Miami | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-8 |
| Minnesota | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-10 |
| Montreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-10 |
| NewYork | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-6 |
| Ottawa | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12-20 |
| Philly | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12-10 |
| Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7-8 |
| Vancouver | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10-4 |
| Winnipeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10-5 |