Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Vancouver | @ | Toronto | 3-3 | OT | T | 0-0-1 | 3-3 |
| 3 | Toronto | @ | Denver | 4-2 | | W | 1-0-1 | 7-5 |
| 4 | Toronto | @ | Edmonton | 1-3 | | L | 1-1-1 | 8-8 |
| 5 | Montreal | @ | Toronto | 2-0 | | L | 1-2-1 | 8-10 |
| 6 | Toronto | @ | Seattle | 2-7 | | L | 1-3-1 | 10-17 |
| 7 | Toronto | @ | Philly | 2-1 | OT | W | 2-3-1 | 12-18 |
| 8 | Edmonton | @ | Toronto | 7-4 | | L | 2-4-1 | 16-25 |
| 9 | NewYork | @ | Toronto | 3-4 | | W | 3-4-1 | 20-28 |
| 10 | Toronto | @ | Philly | 4-5 | | L | 3-5-1 | 24-33 |
| 11 | Boston | @ | Toronto | 3-4 | | W | 4-5-1 | 28-36 |
| 13 | Toronto | @ | Detroit | 2-4 | | L | 4-6-1 | 30-40 |
| 14 | Vancouver | @ | Toronto | 1-6 | | W | 5-6-1 | 36-41 |
| 15 | Toronto | @ | Philly | 3-2 | OT | W | 6-6-1 | 39-43 |
| 16 | Philly | @ | Toronto | 1-4 | | W | 7-6-1 | 43-44 |
| 17 | Buffalo | @ | Toronto | |
| 19 | Toronto | @ | Denver | |
| 20 | Toronto | @ | Chicago | |
| 21 | Detroit | @ | Toronto | |
| 22 | Toronto | @ | Seattle | |
| 23 | Seattle | @ | Toronto | |
| 24 | Buffalo | @ | Toronto | |
| 26 | Toronto | @ | Minnesota | |
| 27 | Toronto | @ | LosAngeles | |
| 28 | Detroit | @ | Toronto | |
| 29 | Toronto | @ | Detroit | |
| 30 | Montreal | @ | Toronto | |
| 31 | Toronto | @ | NewYork | |
| 32 | NewYork | @ | Toronto | |
| 33 | Toronto | @ | NewYork | |
| 34 | Detroit | @ | Toronto | |
| 35 | Seattle | @ | Toronto | |
| 37 | Toronto | @ | Vancouver | |
| 38 | Toronto | @ | NewYork | |
| 39 | Buffalo | @ | Toronto | |
| 40 | Toronto | @ | Montreal | |
| 41 | LosAngeles | @ | Toronto | |
| 42 | Buffalo | @ | Toronto | |
| 43 | Toronto | @ | Detroit | |
| 45 | Toronto | @ | Boston | |
| 46 | Detroit | @ | Toronto | |
| 47 | Toronto | @ | Miami | |
| 48 | Miami | @ | Toronto | |
| 49 | Winnipeg | @ | Toronto | |
| 51 | Toronto | @ | Buffalo | |
| 52 | Toronto | @ | Miami | |
| 53 | Chicago | @ | Toronto | |
| 54 | Toronto | @ | Chicago | |
| 55 | Denver | @ | Toronto | |
| 56 | Toronto | @ | Detroit | |
| 57 | Edmonton | @ | Toronto | |
| 58 | Toronto | @ | LosAngeles | |
| 59 | Minnesota | @ | Toronto | |
| 61 | Denver | @ | Toronto | |
| 62 | Toronto | @ | Minnesota | |
| 63 | Minnesota | @ | Toronto | |
| 64 | Toronto | @ | Winnipeg | |
| 65 | Toronto | @ | Edmonton | |
| 66 | NewYork | @ | Toronto | |
| Trade deadline |
| 67 | Toronto | @ | Montreal | |
| 68 | Chicago | @ | Toronto | |
| 69 | Toronto | @ | Boston | |
| 70 | Montreal | @ | Toronto | |
| 73 | Miami | @ | Toronto | |
| 74 | Toronto | @ | Buffalo | |
| 75 | Miami | @ | Toronto | |
| 76 | Toronto | @ | Boston | |
| 77 | Toronto | @ | Montreal | |
| 78 | Montreal | @ | Toronto | |
| 79 | Toronto | @ | Montreal | |
| 80 | Winnipeg | @ | Toronto | |
| 81 | Toronto | @ | Miami | |
| 82 | Toronto | @ | Vancouver | |
| 83 | Philly | @ | Toronto | |
| 84 | Toronto | @ | Buffalo | |
| 85 | Philly | @ | Toronto | |
| 86 | LosAngeles | @ | Toronto | |
| 87 | Toronto | @ | Buffalo | |
| 88 | Boston | @ | Toronto | |
| 91 | Boston | @ | Toronto | |
| 92 | Toronto | @ | Winnipeg | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4-3 |
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Denver | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-2 |
| Detroit | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2-4 |
| Edmonton | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-10 |
| LosAngeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Montreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-2 |
| NewYork | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4-3 |
| Philly | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-9 |
| Seattle | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-7 |
| Vancouver | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9-4 |
| Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |