Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Edmonton | @ | Boston | 4-4 | OT | T | 0-0-1 | 4-4 |
| 2 | Denver | @ | Edmonton | 4-3 | | L | 0-1-1 | 7-8 |
| 3 | Edmonton | @ | Boston | 5-2 | | W | 1-1-1 | 12-10 |
| 4 | Toronto | @ | Edmonton | 1-0 | OT | L | 1-2-1 | 12-11 |
| 5 | Detroit | @ | Edmonton | 4-1 | | L | 1-3-1 | 13-15 |
| 7 | Edmonton | @ | Miami | 1-3 | | L | 1-4-1 | 14-18 |
| 8 | Edmonton | @ | Minnesota | 8-3 | | W | 2-4-1 | 22-21 |
| 9 | Boston | @ | Edmonton | 4-1 | | L | 2-5-1 | 23-25 |
| 10 | Chicago | @ | Edmonton | 1-2 | | W | 3-5-1 | 25-26 |
| 11 | Edmonton | @ | Vancouver | 4-1 | | W | 4-5-1 | 29-27 |
| 12 | Chicago | @ | Edmonton | 5-3 | | L | 4-6-1 | 32-32 |
| 13 | LosAngeles | @ | Edmonton | 1-3 | | W | 5-6-1 | 35-33 |
| 14 | Edmonton | @ | Minnesota | 2-5 | | L | 5-7-1 | 37-38 |
| 16 | Edmonton | @ | LosAngeles | 4-9 | | L | 5-8-1 | 41-47 |
| 17 | Chicago | @ | Edmonton | 4-6 | | W | 6-8-1 | 47-51 |
| 18 | Edmonton | @ | Philly | 6-4 | | W | 7-8-1 | 53-55 |
| 19 | Detroit | @ | Edmonton | 3-3 | OT | T | 7-8-2 | 56-58 |
| 20 | Montreal | @ | Edmonton | 2-1 | | L | 7-9-2 | 57-60 |
| 21 | Edmonton | @ | Detroit | 4-5 | | L | 7-10-2 | 61-65 |
| 22 | Edmonton | @ | Minnesota | 2-5 | | L | 7-11-2 | 63-70 |
| 23 | Minnesota | @ | Edmonton | 1-5 | | W | 8-11-2 | 68-71 |
| 25 | Edmonton | @ | LosAngeles | 3-4 | OT | L | 8-12-2 | 71-75 |
| 26 | Detroit | @ | Edmonton | 4-2 | | L | 8-13-2 | 73-79 |
| 27 | Edmonton | @ | Vancouver | 4-3 | | W | 9-13-2 | 77-82 |
| 28 | LosAngeles | @ | Edmonton | 3-2 | | L | 9-14-2 | 79-85 |
| 29 | Miami | @ | Edmonton | 4-5 | | W | 10-14-2 | 84-89 |
| 30 | Edmonton | @ | LosAngeles | 3-4 | | L | 10-15-2 | 87-93 |
| 32 | Edmonton | @ | Chicago | 4-4 | OT | T | 10-15-3 | 91-97 |
| 33 | Miami | @ | Edmonton | 6-2 | | L | 10-16-3 | 93-103 |
| 34 | Edmonton | @ | Buffalo | 1-4 | | L | 10-17-3 | 94-107 |
| 35 | Edmonton | @ | Denver | 2-1 | | W | 11-17-3 | 96-108 |
| 36 | Ottawa | @ | Edmonton | 2-5 | | W | 12-17-3 | 101-110 |
| 37 | LosAngeles | @ | Edmonton | 5-1 | | L | 12-18-3 | 102-115 |
| 38 | Edmonton | @ | Denver | 2-2 | OT | T | 12-18-4 | 104-117 |
| 39 | Winnipeg | @ | Edmonton | 4-1 | | L | 12-19-4 | 105-121 |
| 40 | Edmonton | @ | Vancouver | 1-3 | | L | 12-20-4 | 106-124 |
| 42 | LosAngeles | @ | Edmonton | 3-6 | | W | 13-20-4 | 112-127 |
| 43 | Edmonton | @ | Buffalo | 3-4 | | L | 13-21-4 | 115-131 |
| 44 | Edmonton | @ | Denver | 2-3 | | L | 13-22-4 | 117-134 |
| 45 | Montreal | @ | Edmonton | 3-4 | | W | 14-22-4 | 121-137 |
| 46 | Minnesota | @ | Edmonton | 0-3 | | W | 15-22-4 | 124-137 |
| 48 | Edmonton | @ | Ottawa | 2-3 | | L | 15-23-4 | 126-140 |
| 49 | Edmonton | @ | Denver | 2-3 | | L | 15-24-4 | 128-143 |
| 50 | Winnipeg | @ | Edmonton | 4-2 | | L | 15-25-4 | 130-147 |
| 51 | NewYork | @ | Edmonton | 4-2 | | L | 15-26-4 | 132-151 |
| 52 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 53 | NewYork | @ | Edmonton | |
| 55 | Edmonton | @ | Ottawa | |
| 56 | Boston | @ | Edmonton | |
| 57 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 58 | Ottawa | @ | Edmonton | |
| 59 | Edmonton | @ | Toronto | |
| 60 | Philly | @ | Edmonton | |
| 61 | Edmonton | @ | Philly | |
| 62 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 63 | Minnesota | @ | Edmonton | |
| 64 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 65 | Philly | @ | Edmonton | |
| 66 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 67 | Buffalo | @ | Edmonton | |
| Trade deadline |
| 68 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 70 | Edmonton | @ | Miami | |
| 71 | Edmonton | @ | NewYork | |
| 72 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 73 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 74 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 76 | Toronto | @ | Edmonton | |
| 77 | Edmonton | @ | NewYork | |
| 78 | Edmonton | @ | Montreal | |
| 79 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 81 | Denver | @ | Edmonton | |
| 82 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 83 | Denver | @ | Edmonton | |
| 84 | Edmonton | @ | Montreal | |
| 85 | Edmonton | @ | Detroit | |
| 86 | Buffalo | @ | Edmonton | |
| 88 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 89 | Edmonton | @ | Toronto | |
| 90 | Edmonton | @ | Detroit | |
| 91 | Denver | @ | Edmonton | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-10 |
| Buffalo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-8 |
| Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15-14 |
| Denver | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11-13 |
| Detroit | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10-16 |
| LosAngeles | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22-29 |
| Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8-13 |
| Minnesota | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-14 |
| Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-5 |
| NewYork | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| Ottawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7-5 |
| Philly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-4 |
| Toronto | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-1 |
| Vancouver | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9-7 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3-8 |