Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Seattle | @ | Philly | 2-3 | | L | 0-1-0 | 2-3 |
| 2 | LosAngeles | @ | Seattle | 2-1 | | L | 0-2-0 | 3-5 |
| 3 | Seattle | @ | Philly | 1-3 | | L | 0-3-0 | 4-8 |
| 4 | Denver | @ | Seattle | 3-1 | | L | 0-4-0 | 5-11 |
| 6 | Toronto | @ | Seattle | 2-7 | | W | 1-4-0 | 12-13 |
| 7 | Seattle | @ | Buffalo | 4-1 | | W | 2-4-0 | 16-14 |
| 8 | Vancouver | @ | Seattle | 3-1 | | L | 2-5-0 | 17-17 |
| 9 | Seattle | @ | Vancouver | 1-2 | | L | 2-6-0 | 18-19 |
| 10 | Vancouver | @ | Seattle | 9-5 | | L | 2-7-0 | 23-28 |
| 12 | Seattle | @ | Winnipeg | 4-2 | | W | 3-7-0 | 27-30 |
| 13 | Seattle | @ | Chicago | 2-5 | | L | 3-8-0 | 29-35 |
| 14 | NewYork | @ | Seattle | 0-7 | | W | 4-8-0 | 36-35 |
| 15 | Buffalo | @ | Seattle | 2-3 | | W | 5-8-0 | 39-37 |
| 16 | Seattle | @ | Vancouver | 3-4 | | L | 5-9-0 | 42-41 |
| 17 | Seattle | @ | NewYork | |
| 18 | Detroit | @ | Seattle | |
| 19 | Seattle | @ | NewYork | |
| 20 | Denver | @ | Seattle | |
| 22 | Toronto | @ | Seattle | |
| 23 | Seattle | @ | Toronto | |
| 24 | Vancouver | @ | Seattle | |
| 25 | Seattle | @ | Buffalo | |
| 26 | Vancouver | @ | Seattle | |
| 28 | Seattle | @ | Winnipeg | |
| 29 | Seattle | @ | Edmonton | |
| 30 | Miami | @ | Seattle | |
| 31 | Buffalo | @ | Seattle | |
| 32 | Seattle | @ | Winnipeg | |
| 33 | Seattle | @ | Montreal | |
| 34 | Chicago | @ | Seattle | |
| 35 | Seattle | @ | Toronto | |
| 36 | Denver | @ | Seattle | |
| 38 | Seattle | @ | Detroit | |
| 39 | Detroit | @ | Seattle | |
| 40 | Seattle | @ | LosAngeles | |
| 41 | Chicago | @ | Seattle | |
| 42 | Seattle | @ | LosAngeles | |
| 43 | Boston | @ | Seattle | |
| 44 | Philly | @ | Seattle | |
| 46 | Seattle | @ | Denver | |
| 47 | Seattle | @ | LosAngeles | |
| 48 | LosAngeles | @ | Seattle | |
| 49 | Seattle | @ | LosAngeles | |
| 50 | LosAngeles | @ | Seattle | |
| 51 | Seattle | @ | Detroit | |
| 52 | Denver | @ | Seattle | |
| 53 | Seattle | @ | Edmonton | |
| 54 | Minnesota | @ | Seattle | |
| 56 | Seattle | @ | Chicago | |
| 57 | Minnesota | @ | Seattle | |
| 58 | Seattle | @ | Edmonton | |
| 59 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 60 | Seattle | @ | Miami | |
| 61 | Minnesota | @ | Seattle | |
| 62 | Seattle | @ | Boston | |
| 63 | Boston | @ | Seattle | |
| 65 | Seattle | @ | Boston | |
| 66 | Chicago | @ | Seattle | |
| Trade deadline |
| 67 | Seattle | @ | Chicago | |
| 68 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 70 | Seattle | @ | Miami | |
| 71 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 72 | Philly | @ | Seattle | |
| 73 | Seattle | @ | Vancouver | |
| 74 | Seattle | @ | Montreal | |
| 75 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 77 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 78 | Seattle | @ | Denver | |
| 80 | Miami | @ | Seattle | |
| 81 | Seattle | @ | Minnesota | |
| 82 | LosAngeles | @ | Seattle | |
| 84 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 85 | Seattle | @ | Denver | |
| 86 | Seattle | @ | Vancouver | |
| 87 | Seattle | @ | Denver | |
| 88 | NewYork | @ | Seattle | |
| 90 | Montreal | @ | Seattle | |
| 91 | Seattle | @ | Minnesota | |
| 92 | Montreal | @ | Seattle | |
| 93 | Seattle | @ | Minnesota | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Buffalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-3 |
| Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2-5 |
| Denver | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1-3 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| LosAngeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1-2 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| NewYork | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-0 |
| Philly | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-6 |
| Toronto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-2 |
| Vancouver | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10-18 |
| Winnipeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4-2 |